segunda-feira, 3 de maio de 2010

Resultados Natação ETE


50 Livre Feminino
1º Mariana (94) 38"22
2º Alessandra (02) 40"09
3º Juliana (02) 41"47
4º Eloá (62) 45"19
5º Caroline (94) 45"88
6º Rafaela (70) 46"05
7º Angela (10) 47"86
8º Lilian (70) 57"53
9º Natalia (58) 1'12"41
Thais (58) Dql.
Lais (62) Dql.
Marina (10) Dql.

50 Livre Masculino
1º Gustavo (10) 25"55
2º Matheus H. (70) 25"56
3º Matheus S.L. (58) 29"85
4º Lucas (58) 34"12
5º Fabio (02) 35"40
6º Thomas (02) 38"50
7º Guilherme (94) 40"28
8º Kim (62) 41"81
9º Danton (70) 41"97
10º Pedro H. T. (10) 41"97
Pedro (62) Dql.
Pedro (94) Dql.

Revezamento Feminino 4x50 Livre
1º (62) Natasha/Lais/Laura/Eloá 3'26"72
2º (94) Carolina/Mariana/Thais/Amanda 3'33"56
(70) Dql.
(02) Dql.
(10) N/C
Revezamento Masculino 4x50 Livre
1º (58) Matheus/Lucas/Roberto/Julio 2'24"72
2º (10) Gustavo/Felipe/Pedro/Leonardo 2'27"28
3º (02) Fábio/Fernando/Pedro/Thomaz 2'49"75
4º (94) Pedro/Vagner/Guilherme/Pedro 2'53"16
(62) Dql.
(70) Dql.

Nenhum comentário:

Postar um comentário